分类
性能指标 Characteristcs
额定电压 | 100~240VAC |
功率 | 50W~200W |
色温 | 5000K/6000K |
显指 | >70 |
功率因数 | >0.9 |
光通量 | 4000 lm |
使用寿命 | 30000 h |
50W尺寸(L×W×H) | 240×195×130mm |
100W尺寸(L×W×H) | 300×240×130mm |
150W尺寸(L×W×H) | 360×285×140mm |
200W尺寸(L×W×H) | 435×325×140mm |
CopyRight © 2024 常州市宇轩电子有限公司 版权所有 苏ICP备2022034447号-1 网站地图 所有标签 免责声明 中环互联网常州网站建设